Product Description
Uzlabota formula PeptoBeef™
Tagad 90% olbaltumvielu, 0% ogļhidrātu un 0% tauku*. Nekā lieka!
Hidrolizēts liellopu gaļas proteīns – Pienu nesaturošs proteīna avots. Piemērots ikvienam, kurš vēlas palielināt ikdienā uzņemto proteīna daudzumu, īpaši tiem, kas izvairās no laktozi saturošiem un piena produktiem. Augstākā līmeņa izejvielas (liellopa olbaltumvielas) – no Dānijas. Galaprodukts ražots Latvijā.
Kā lietot Dion Beef Protein?
Sajauciet 3½ mērkausiņus (30 g) pulvera ar 500 ml ūdens, piena vai sulas. Pirms lietošanas pamatīgi sakratiet (1 minūtes laikā).
Lai pilnībā izbaudītu proteīnu kokteili, – variējiet ar šķidruma daudzumu lai sasniegtu vēlamo konsistenci un garšu.
Dion Beef Protein uztura informācija
Sastāvdaļas [Vaniļa]
PeptoBeef™ hydrolyzed beef protein – hidrolizēts liellopu gaļas proteīns 95%, aromatizētāji, biezinātāji (ksantāna sveķi, guāra sveķi), saldinātāji (acesulfāms K, sukraloze).
Sastāvdaļas [Šokolāde]
PeptoBeef™ hydrolyzed beef protein – hidrolizēts liellopu gaļas proteīns 92,5%, aromatizētāji, kakao pulveris, karamele, biezinātāji (ksantāna sveķi, guāra sveķi), saldinātāji (acesulfāms K, sukraloze).
Sastāvdaļas [Bez garšas]
PeptoBeef™ hydrolyzed beef protein – hidrolizēts liellopu gaļas proteīns 100%.
| Uzturvērtība [Vaniļa] | 100 g | 30 g* | ||
| Enerģētiskā vērtība | 1532 kJ= 361 kcal |
460 kJ= 108 kcal |
||
| Tauki | 0 g | 0 g | ||
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | 0 g | ||
| Ogļhidrāti | 0 g | 0 g | ||
| tostarp cukuri | 0 g | 0 g | ||
| Šķiedrvielas | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Olbaltumvielas | 90 g | 27 g | ||
| Sāls | 0,3 g | 0,1 g | ||
| * 30 g = 3½×25 ml mērkausiņi (mērkausiņš pievienots). Pulvera blīvums var mainīties, tāpēc iespējamas mērkausiņa porcijas svara neprecizitātes. Precīza svara noteikšanai izmantojiet svarus. | ||||
| Uzturvērtība [Šokolāde] | 100 g | 30 g* | ||
| Enerģētiskā vērtība | 1552 kJ= 366 kcal |
466 kJ= 110 kcal |
||
| Tauki | 1 g | 0,3 g | ||
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Ogļhidrāti | 1 g | 0,3 g | ||
| tostarp cukuri | 0 g | 0 g | ||
| Šķiedrvielas | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Olbaltumvielas | 88 g | 26,4 g | ||
| Sāls | 0,3 g | 0,1 g | ||
| * 30 g = 3½×25 ml mērkausiņi (mērkausiņš pievienots). Pulvera blīvums var mainīties, tāpēc iespējamas mērkausiņa porcijas svara neprecizitātes. Precīza svara noteikšanai izmantojiet svarus. | ||||
| Uzturvērtība [Bez garšas] | 100 g | 30 g* | ||
| Enerģētiskā vērtība | 1689 kJ= 398 kcal |
507 kJ= 119 kcal |
||
| Tauki | 2 g | 1 g | ||
| tostarp piesātinātās taukskābes | 1 g | 0,3 g | ||
| Ogļhidrāti | 0 g | 0 g | ||
| tostarp cukuri | 0 g | 0 g | ||
| Šķiedrvielas | 0 g | 0 g | ||
| Olbaltumvielas | 95 g | 28,5 g | ||
| Sāls | 1,7 g | 0,5 g | ||
| * 30 g = 3½×25 ml mērkausiņi (mērkausiņš pievienots). Pulvera blīvums var mainīties, tāpēc iespējamas mērkausiņa porcijas svara neprecizitātes. Precīza svara noteikšanai izmantojiet svarus. | ||||




